(Fuso orario: GMT 0.0, DST off)
Data | Paese | Evento | Impatto | Precedente | Consenso |
---|---|---|---|---|---|
Feb 19, 21:45 | Nuova Zelanda | Producer Price Index - Input (QoQ) | Basso | 0,6% | 0,5% |
Feb 19, 21:45 | Nuova Zelanda | Producer Price Index - Output (QoQ) | Basso | 0,2% | 0,5% |
Feb 19, 23:50 | Giappone | Il commercio totale Balance | Medio | ¥ -205,1 | |
Feb 19, 23:50 | Giappone | Rettificato Merchandise Trade Balance | Basso | ¥ -567,6 | ¥ -830,0 |
Feb 20, 00:00 | Stati Uniti | Giornata del Presidente | |||
Feb 20, 00:00 | Portogallo | Saldo partite correnti | Basso | -10,01 € | |
Feb 20, 00:01 | Regno Unito | Rightmove Casa Price Index (MoM) | Basso | -0,8% | |
Feb 20, 00:01 | Regno Unito | Rightmove Casa Price Index (YoY) | Medio | 0,4% | |
Feb 20, 00:30 | Australia | Meeting RBA Minutes | Alto | ||
Feb 20, 07:00 | Finlandia | Consumer Price Index (YoY) | Basso | 2,9% | |
Feb 20, 07:00 | Grecia | Conto corrente (YoY) | Basso | -2,303 € | |
Feb 20, 07:45 | Francia | Clima aziendale | Basso | 91,0 | |
Feb 20, 08:15 | Svizzera | Livello di occupazione (QoQ) | Medio | 2,77 | |
Feb 20, 09:00 | Italia | Industiral Orders nsa (YoY) | Basso | -0,7% | |
Feb 20, 09:00 | Italia | Industiral Orders sa (MoM) | Basso | 0,1% | |
Feb 20, 09:00 | Italia | Industiral Vendite NSA (YoY) | Basso | 0,2% | |
Feb 20, 09:00 | Italia | Vendite al dettaglio sa (MoM) | Basso | -0,3% | |
Feb 20, 09:00 | Italia | Industrial Vendite sa (MoM) | Basso | 0,0% | |
Feb 20, 09:00 | Slovacchia | Tasso di disoccupazione | Basso | 13,59% | |
Feb 20, 14:00 | Belgio | Consumer Confidence Index | Basso | -16,0 | |
Feb 21, 04:30 | Giappone | All Industry Activity Index (MoM) | Medio | -1,1% | 1,6% |
Feb 21, 07:00 | Finlandia | Tasso di disoccupazione | Basso | 7,5% | |
Feb 21, 07:00 | Svizzera | Bilancia commerciale | Medio | 2,0 | 1,95 |
Feb 21, 08:00 | Danimarca | Fiducia dei consumatori | Basso | -7,0 | |
Feb 21, 08:00 | Ungheria | Salari lordi (YoY) | Basso | 6,0% | |
Feb 21, 08:30 | Regno Unito | Settore pubblico Indebitamento netto | Medio | £ 10,791 | |
Feb 21, 08:30 | Paesi Bassi, The | Fiducia dei consumatori Adj | Basso | -37,0 | |
Feb 21, 12:00 | Turchia | TCMB decisione di tasso di interesse | Basso | 5,75% | |
Feb 21, 13:30 | Canada | Vendite al dettaglio (MoM) | Medio | 0,3% | -0,2% |
Feb 21, 13:30 | Canada | Retail Sales ex Autos (MoM) | Basso | 0,3% | 0,3% |
Feb 21, 13:30 | Canada | Le vendite all'ingrosso (MoM) | Basso | -0,4% | 0,6% |
Feb 21, 15:00 | Unione monetaria europea | Fiducia dei consumatori | Medio | -21,3 | -20,0 |
Feb 21, 23:00 | Australia | Conference Board Leading Index l'Australia | Medio | -0,3% | |
Feb 22, 00:30 | Australia | Salari Price Index (QoQ) | Basso | 0,7% | 0,8% |
Feb 22, 00:30 | Australia | Salari Price Index (YoY) | Basso | 3,6% | |
Feb 22, 02:00 | Nuova Zelanda | Carta di credito spesa sa (YoY) | Medio | 5,9% | |
Feb 22, 02:30 | Porcellana | HSBC Manufacturing PMI | Basso | 48,8 | |
Feb 22, 06:30 | Francia | Consumer Price Index (norma UE) finale (MoM) | Basso | 0,4% | |
Feb 22, 06:30 | Francia | L'inflazione ex-tabacco (MoM) | Basso | 0,4% | |
Feb 22, 06:30 | Francia | Consumer Price Index (norma UE) finale (YoY) | Basso | 2,7% | |
Feb 22, 06:30 | Francia | Servizi PMI | Basso | 52,3 | |
Feb 22, 07:58 | Francia | Manufacturing PMI | Basso | 48,5 | |
Feb 22, 08:00 | Sudafrica | Consumer Price Index (MoM) | Basso | 0,2% | |
Feb 22, 08:00 | Sudafrica | Consumer Price Index (YoY) | Basso | 6,1% | |
Feb 22, 08:00 | Repubblica Ceca | Producer Price Index (MoM) | Basso | 0,1% | |
Feb 22, 08:28 | Germania | Acquisti Responsabile Manufacturing Index | Medio | 51,0 | 51,1 |
Feb 22, 08:28 | Germania | Acquisto di servizi Index Manager | Medio | 53,7 | 53,6 |
Feb 22, 08:58 | Unione monetaria europea | Acquisti Responsabile Manufacturing Index | Medio | 48,8 | 49,3 |
Feb 22, 08:58 | Unione monetaria europea | Acquisto di servizi Index Manager | Medio | 50,4 | 50,7 |
Feb 22, 09:00 | Italia | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) | Basso | 0,3% | |
Feb 22, 09:00 | Italia | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) | Basso | 3,7% | |
Feb 22, 09:00 | Italia | Consumer Price Index (MoM) | Basso | 0,4% | |
Feb 22, 09:00 | Italia | Consumer Price Index (YoY) | Basso | 3,3% | |
Feb 22, 09:30 | Regno Unito | Banca d'Inghilterra Minutes | Alto | ||
Feb 22, 10:00 | Unione monetaria europea | Industriali nuovi ordini (YoY) | Medio | -2,7% | |
Feb 22, 10:00 | Unione monetaria europea | Industrial New Orders sa (MoM) | Basso | -1,3% | 0,6% |
Feb 22, 11:30 | India | Offerta di moneta M3 | Basso | 14,4% | |
Feb 22, 12:00 | Stati Uniti | MBA Mortgage Applications | Basso | 7,5% | |
Feb 22, 14:00 | Belgio | Leading Indicator | Basso | -9,5 | |
Feb 22, 14:00 | Messico | Vendite al dettaglio (MoM) | Basso | 2,2% | |
Feb 22, 14:00 | Messico | Vendite al dettaglio (YoY) | Basso | 7,5% | |
Feb 22, 15:00 | Stati Uniti | Vendite case esistenti (MoM) | Medio | 4,61 | 4,67 |
Feb 22, 15:00 | Stati Uniti | Esistenti Home Sales Change | Medio | 5,0% | |
Feb 22, 15:30 | Stati Uniti | VIA scorte di petrolio greggio cambiare | Basso | -0,171 | |
Feb 22, 19:00 | Argentina | Tasso di disoccupazione (QoQ) | Basso | 7,2 | |
Feb 22, 21:00 | Argentina | Saldo di bilancio primario (MoM) | Basso | -8.113,0 | |
Feb 23, 08:15 | Svezia | Fiducia dei consumatori (MoM) | Basso | -7,4 | |
Feb 23, 08:30 | Paesi Bassi, The | Di fiducia delle imprese | Basso | -1,4 | |
Feb 23, 09:00 | Italia | Fiducia dei consumatori | Basso | 91,6 | |
Feb 23, 09:00 | Germania | IFO - Business Climate | Medio | 108,3 | 108,6 |
Feb 23, 09:00 | Germania | IFO - Valutazione della situazione | Medio | 116,3 | |
Feb 23, 09:00 | Germania | IFO - Aspettative | Medio | 100,9 | |
Feb 23, 09:00 | Polonia | Disoccupazione (MoM) | Basso | 12,5% | 13,2% |
Feb 23, 09:00 | Polonia | Vendite al dettaglio (YoY) | Basso | 8,6% | |
Feb 23, 09:30 | Sudafrica | Prodotto Interno Lordo (QoQ) | Basso | 1,4% | |
Feb 23, 09:30 | Sudafrica | Prodotto Interno Lordo (YoY) | Basso | 3,1% | |
Feb 23, 09:30 | Regno Unito | BBA Mortgage Approvals | Medio | 36,2 | |
Feb 23, 09:30 | Sudafrica | Producer Price Index (YoY) | Basso | 9,8% | |
Feb 23, 09:30 | Sudafrica | Producer Price Index (MoM) | Basso | 0,0% | |
Feb 23, 10:00 | Italia | Bilancia commerciale extra UE | Basso | 1,999 € | |
Feb 23, 11:00 | Regno Unito | CBI Industrial Trends Survey - Ordini (MoM) | Basso | -16,0% | -13,0% |
Feb 23, 12:30 | Brasile | Conto Corrente | Basso | -6,04 $ | |
Feb 23, 12:30 | Turchia | Capacità di utilizzo | Basso | 74,7% | |
Feb 23, 12:30 | Turchia | Manufacturing Confidence | Basso | 101,8 | |
Feb 23, 13:30 | Stati Uniti | Proseguendo reclami senza lavoro | Basso | 3,426 | |
Feb 23, 13:30 | Stati Uniti | Reclami senza lavoro iniziali | Basso | 348,0 | 345,0 |
Feb 23, 14:00 | Messico | Prima metà del mese l'inflazione core | Basso | 0,2% | |
Feb 23, 14:00 | Messico | Prima metà del mese l'inflazione | Basso | 0,32% | |
Feb 23, 14:00 | Messico | Prodotto Interno Lordo (QoQ) | Basso | 0,4% | |
Feb 23, 14:00 | Messico | Prodotto Interno Lordo (YoY) | Basso | 6,7% | |
Feb 23, 15:00 | Stati Uniti | Housing Price Index (MoM) |
Commenti